0755-2357 4326
191 2833 8135
金屬成分分析是一種查明金屬材料化學成分的試驗方法,鑒定金屬由哪些元素所組成的試驗方法稱定性分析。金屬成分分析:按標準、要求對相應材質(zhì)進行定量分析,判斷其是否符合相應標準或要求。如果供應商提供的原材料、半成品和成品的材料實際化學成分不符合協(xié)議標準,那么它將成為影響產(chǎn)品性能的關鍵因素。
聯(lián)系我們
鑒定金屬由哪些元素所組成的試驗方法稱定性分析。測定各組分間量的關系(通常以百分比表示)的試驗方法稱定量分析。若基本上采用化學方法達到分析目的,稱為化學分析。若主要采用化學和物理方法(特別是最后的測定階段常應用物理方法),一般采用儀器來獲得分析結(jié)果,稱為儀器分析?;瘜W分析根據(jù)各種元素及其化合物的獨特化學性質(zhì),利用化學反應,對金屬材料進行定性或定量分析。
黑色金屬 | 灰口鑄鐵、球墨鑄鐵、蠕墨鑄鐵、可鍛鑄鐵、碳鋼、低合金鋼、不銹鋼、耐熱鋼、軸承鋼、彈簧鋼、工具鋼、冷鐓和冷擠壓用鋼、易切削結(jié)構鋼等 |
有色金屬 | 變形鋁及鋁合金、鑄造鋁合金、純銅、黃銅、青銅、白銅、鋅合金、鑄造鋅合金、鈦合金、鎳合金、鎂合金、鈷合金、貴金屬等 |
金屬產(chǎn)品 | 鑄錠、鋼結(jié)構、管線、壓力容器、車輛零部件、飛機零部件、機械設備部件、模具、焊接產(chǎn)品、焊接試樣、緊固件、五金件、漆包線、機葉輪、壓縮機活塞、軸、齒輪、齒條、蝸桿、型鋼、鋼筋、鋼板、鋼管、螺栓、拉桿、鉚釘、套環(huán)和連桿、汽車的轉(zhuǎn)向節(jié)、后半軸、齒輪、套筒、軸、主軸、曲軸、心軸、銷子、連桿、 螺釘、螺帽、進氣閥、機座、支架、箱體、刀架、床身、軸承座、工作臺、帶輪、端蓋、泵體、閥體、管路、飛輪、電機座、曲軸、轉(zhuǎn)軸、軸銷、杠桿、連桿、橫梁、套筒、輪圈、墊圈以及螺釘、螺母、無縫鋼管、座墊彈簧、彈簧發(fā)條、彈簧環(huán)、氣門簧、離合器簧片、剎車彈簧及冷拔鋼絲、冷卷螺旋彈簧、櫥柜、室內(nèi)管線、熱水器、鍋爐、浴缸、汽車配件、醫(yī)療器具、建材、化學、食品工業(yè)、農(nóng)業(yè)、船舶部件、冷沖模、沖頭、下料模、冷鐓模、冷擠壓模的沖頭和凹模、鉆套、量規(guī)、拉絲模、壓印模、搓絲板、拉深模以及粉末冶金用冷壓模、精密冷沖壓模、拉伸模、搓絲模、冷沖裁模、沖頭、拉伸模,沖孔凹模,沖模,落料模、切邊模、滾邊模、拉絲模、冷擠壓模、冷切剪刀、圓鋸、標準工具、量具、剪刀、圓鋸、冷或熱作修整模、滾筒邊、螺絲紋、線模、銑刀、沖擊模、圓型滾筒、制電力變壓器心沖模、切割鋼皮軋刀、鋼管成型滾筒、特殊成型滾筒、心軸、冶金、錫作模、塑膠模、螺釘頭模等 |
| 項目 | 含義 |
元素分析 | 是利用先進的分析手段對金屬材料或制品進行分析檢測,確定其成分和含量,用于了解金屬的材質(zhì)和質(zhì)量的一個過程。 |
牌號鑒定 | 是通過儀器分析手段確定樣品的成分及其比例后,通過對照所提供的材料牌號所對應標準的要求,判定其是否符合標準要求的過程。 |
牌號推薦 | 是通過儀器分析手段確定樣品的成分及其比例后,通過查找對應該材料類型的標準,為客戶推薦與該材料成分含量最接近的牌號的過程。牌號推薦可以為客戶提供一定的應用參考信息。 |
檢測方法
| 分光光度法 | 電化學分析法 |
| 滴定分析法 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜法(ICP-MS) |
| 原子發(fā)射光譜法(AES) | 激光誘導等離子體光譜法(LIPS) |
| 原子吸收光譜法(ABS) | 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法(ICP-AES) |
| X射線熒光光譜法(XRF) | 石墨爐原子吸收法 |
GB/T 223.X系列 鋼鐵及合金x含量的測定
GB/T 4336-2002 碳索鋼和中低合金鋼火花源原子發(fā)射光譜分析方法(常規(guī)法)
GB/T 4698.X系列 海綿鈦、鈦及鈦合金化學分析方法X量的測定
GB/T 5121.X系列 銅及銅合金化學分析方法第x部分: X含量的測定
GB/T 6987.X系列 鋁及鋁合金化學分析方法
GB/T 7999-2007 鋁及鋁合金光電直讀發(fā)射光譜分析方法
GB/T 1170-2008 不銹鋼多元素含量的測定火花放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法)
GB/T 11261-2006 鋼鐵氧含量的測定脈沖加熱情氣熔融紅外線測定方法
GB/T 13748.X系列 鎂及鎂合金化學分析方法第X部分x含量測定
集檢測、檢驗、分析于一體,全方位為客戶提供服務,全國上門服務
國家CMA、CNAS等資質(zhì)認可,特種設備檢驗檢測機構,專業(yè)更可靠
專業(yè)檢測團隊,設備齊全,價格低,周期短,多年行業(yè)檢測經(jīng)驗
累計服務客戶3000+,工程師一對一服務,提供針對性解決方案
